2023年バージョンのボイトダイム早わかり表です。
ボイドタイムとは西洋占星術で「無効になる時間帯」のこと。
月のエネルギーが弱くなる状態で、判断がブレやすくなるため、重要な買い物や大きな決断は避けた方が良いとされます。

ただ、一方で、不安や恐れも無効になったり、より自由な発想ができるといったポジティブな一面も。
知りたい月の目次をクリックしていただくと、その月のボイドタイムに飛びます!
どう過ごすと良いか?については、こちら
Contents
2023年1月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
1月3日 7:17〜 | 1月3日 11:46 |
1月5日 9:09〜 | 1月5日 23:16 |
1月8日 7:25〜 | 1月8日 11:42 |
1月10日10:54〜 | 1月11日0:17 |
1月13日 8:08〜 | 1月13日11:58 |
1月15日17:41〜 | 1月15日 21:10 |
1月17日23:29〜 | 1月18日 2:35 |
1月19日19:10〜 | 1月20日 4:13 |
1月22日 0:54〜 | 1月22日 3:30 |
1月23日19:21〜 | 1月24日 2:37 |
1月26日 1:13〜 | 1月26日 3:50 |
1月28日 6:03〜 | 1月28日 8:44 |
1月30日14:54〜 | 1月30日17:36 |
2023年2月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
2月1日21:00〜 | 2月2日 5:13 |
2月4日15:21〜 | 2月4日17:50 |
2月6日23:17〜 | 2月7日 6:16 |
2月9日15:42〜 | 2月9日17:48 |
2月12日 1:43〜 | 2月12日 3:36 |
2月14日 8:54〜 | 2月14日10:33 |
2月16日10:07〜 | 2月16日14:01 |
2月18日13:19〜 | 2月18日14:36 |
2月20日11:02〜 | 2月20日13:58 |
2月22日13:07〜 | 2月22日14:15 |
2月24日16:23〜 | 2月24日17:31 |
2月26日23:44〜 | 2月27日0:49 |
2023年3月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
3月1日10:09〜 | 3月1日11:42 |
3月3日23:24〜 | 3月4日0:17 |
3月6日12:20〜 | 3月6日12:40 |
3月8日23:09〜 | 3月8日23:46 |
3月11日 8:38〜 | 3月11日 9:07 |
3月13日16:00〜 | 3月13日16:22 |
3月15日17:52〜 | 3月15日21:07 |
3月17日23:15〜 | 3月17日23:27 |
3月19日19:35〜 | 3月20日 0:14 |
3月22日 1:00〜 | 3月22日 1:03 |
3月24日 2:15〜 | 3月24日 3:44 |
3月26日 1:21〜 | 3月26日 9:43 |
3月28日10:41〜 | 3月28日19:24 |
3月30日22:47〜 | 3月31日 7:33 |
2023年4月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
4月2日15:05〜 | 4月2日19:59 |
4月4日22:52〜 | 4月5日 6:53 |
4月6日21:44〜 | 4月7日15:31 |
4月9日18:11〜 | 4月9日21:58 |
4月11日19:49〜 | 4月12日 2:35 |
4月13日23:16〜 | 4月14日 5:44 |
4月16日 0:17〜 | 4月16日 7:58 |
4月18日 3:59〜 | 4月18日10:11 |
4月20日13:14〜 | 4月20日13:31 |
4月22日12:43〜 | 4月22日19:13 |
4月24日21:17〜 | 4月25日 4:00 |
4月27日 8:42〜 | 4月27日15:31 |
4月29日19:54〜 | 4月30日 4:01 |
2023年5月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
5月2日 8:54〜 | 5月2日15:11 |
5月4日18:18 〜 | 5月4日23:34 |
5月6日23:39〜 | 5月7日 5:06 |
5月9日 5:30〜 | 5月9日 8:35 |
5月11日 8:54〜 | 5月11日11:07 |
5月13日12:17〜 | 5月13日13:41 |
5月15日11:58〜 | 5月15日16:57 |
5月17日18:11〜 | 5月17日21:29 |
5月20日 2:52〜 | 5月20日 3:49 |
5月22日 7:13〜 | 5月22日12:30 |
5月24日18:14〜 | 5月24日23:36 |
5月26日15:40〜 | 5月27日12:07 |
5月29日18:47〜 | 5月29日23:52 |
5月31日23:55〜 | 6月1日 8:47 |
2023年6月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
6月3日 9:53〜 | 6月3日14:05 |
6月5日12:25〜 | 6月5日16:33 |
6月7日13:41〜 | 6月7日17:43 |
6月9日13:25〜 | 6月9日19:16 |
6月11日22:22〜 | 6月11日22:22 |
6月14日 3:28〜 | 6月14日 3:33 |
6月16日10:38〜 | 6月16日10:47 |
6月18日15:26〜 | 6月18日19:59 |
6月21日 6:45〜 | 6月21日 7:06 |
6月23日 2:02〜 | 6月23日19:37 |
6月26日 7:26〜 | 6月26日 7:59 |
6月28日17:20〜 | 6月28日17:57 |
6月30日23:22〜 | 6月30日 0:01 |
2023年7月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
7月2日22:35〜 | 7月3日 2:22 |
7月5日 1:47〜 | 7月5日 2:32 |
7月6日22:43〜 | 7月7日 2:34 |
7月9日 3:24〜 | 7月9日 4:21 |
7月11日 8:13〜 | 7月11日8:57 |
7月13日15:12〜 | 7月13日16:28 |
7月15日21:37〜 | 7月16日 2:15 |
7月18日12:08〜 | 7月18日13:41 |
7月20日23:08〜 | 7月21日 2:14 |
7月23日13:08〜 | 7月23日14:56 |
7月26日 0:07〜 | 7月26日 1:57 |
7月28日 7:38〜 | 7月28日 9:26 |
7月30日 8:53〜 | 7月30日12:46 |
2023年8月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
8月1日11:14〜 | 8月1日12:59 |
8月3日 6:17〜 | 8月3日12:07 |
8月5日10:22〜 | 8月5日12:21 |
8月7日13:14〜 | 8月7日15:26 |
8月9日19:40〜 | 8月9日22:07 |
8月12日 2:29〜 | 8月12日 7:54 |
8月14日16:48〜 | 8月14日19:38 |
8月16日18:40〜 | 8月17日 8:16 |
8月19日17:52〜 | 8月19日20:55 |
8月22日 5:33〜 | 8月22日 8:24 |
8月24日14:12〜 | 8月24日17:09 |
8月26日20:58〜 | 8月26日22:07 |
8月28日20:51〜 | 8月28日23:33 |
8月30日12:06〜 | 8月30日22:58 |
2023年9月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
9月1日19:37〜 | 9月1日22:26 |
9月3日20:58〜 | 9月4日 0:01 |
9月6日 1:48〜 | 9月6日 5:08 |
9月8日 7:23〜 | 9月8日14:01 |
9月10日21:49〜 | 9月11日 1:38 |
9月13日 0:07〜 | 9月13日14:20 |
9月15日22:51〜 | 9月16日 2:46 |
9月18日10:08〜 | 9月18日14:00 |
9月20日19:23〜 | 9月20日23:08 |
9月23日 4:33〜 | 9月23日 5:22 |
9月25日 5:07〜 | 9月25日 8:31 |
9月26日21:40〜 | 9月27日 9:20 |
9月29日 5:59〜 | 9月29日 9:19 |
2023年10月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
10月1日 6:51〜 | 10月1日10:20 |
10月3日10:21〜 | 10月3日14:05 |
10月5日15:36〜 | 10月5日21:33 |
10月8日 4:13〜 | 10月8日 8:26 |
10月10日18:38〜 | 10月10日21:03 |
10月13日 5:12〜 | 10月13日 9:24 |
10月15日16:03〜 | 10月15日20:06 |
10月18日 0:45〜 | 10月18日 4:38 |
10月20日 4:04〜 | 10月20日10:56 |
10月22日15:02〜 | 10月22日15:08 |
10月24日 4:06〜 | 10月24日17:35 |
10月26日15:41〜 | 10月26日19:03 |
10月28日17:21〜 | 10月28日20:46 |
10月30日20:37〜 | 10月31日 0:09 |
2023年11月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
11月1日21:38〜 | 11月2日 6:32 |
11月4日12:29〜 | 11月4日16:23 |
11月6日16:27〜 | 11月7日 4:41 |
11月9日13:57〜 | 11月9日17:10 |
11月12日 0:07〜 | 11月12日 3:41 |
11月14日 8:05〜 | 11月14日11:25 |
11月16日 7:59〜 | 11月16日16:43 |
11月18日17:29〜 | 11月18日20:29 |
11月20日19:52〜 | 11月20日23:31 |
11月23日 0:11〜 | 11月23日 2:21 |
11月25日 2:42〜 | 11月25日 5:30 |
11月27日 6:53〜 | 11月27日 9:42 |
11月29日10:05〜 | 11月29日15:55 |
2023年12月のボイドタイム早見表
ボイドタイム開始 | ボイドタイム終了 |
---|---|
12月1日22:08〜 | 12月2日 1:02 |
12月4日11:13〜 | 12月4日12:52 |
12月6日22:52〜 | 12月7日 1:36 |
12月9日10:07〜 | 12月9日12:36 |
12月11日17:59〜 | 12月12日20:13 |
12月13日15:50〜 | 12月14日 0:33 |
12月16日 1:05〜 | 12月16日 2:58 |
12月17日21:05〜 | 12月18日 5:00 |
12月20日 6:05〜 | 12月20日 7:48 |
12月22日11:49〜 | 12月22日11:52 |
12月24日15:41〜 | 12月24日17:16 |
12月26日16:57〜 | 12月27日 0:17 |
12月29日 7:59〜 | 12月29日 9:25 |
12月31日14:20〜 | 12月31日20:55 |
ボイドタイムはどう過ごすと良い?


ボイドタイムのおすすめの過ごし方でを4つご紹介します。
1. いつものルーティンでグラウンディング
いつも通りのスケジュールをこなすことで、物事をスムーズに、進めやすくなります。
あなたが毎日行っていること、スキップせず、丁寧に行ってみてください。
グラウンディングが強化されます。
月のエネルギーの影響で、意識がいろんな方向に行きがちでも、心が落ちついていくのを感じられるはず。
2. セルフケアで自分に優しく
ボイドタイムは無理せず、感情や直感の声に耳を傾けると良いです。
好きなこと、あなたの心惹かれることをすれば◎
たとえば⇩
- 睡眠、お昼寝
- ヨガやストレッチ
- お散歩
- マッサージ
- 好きなものを食べる
- 読書
- 音楽を聴く
- 映画をみる
- 歌う
- 絵を描く
- アロマの香りを楽しむ
3. 遊ぶ、楽しむ、想像する!


ボイドタイムは、創造的な活動をするのに向いています。
もっと遊んで、楽しんで「こうだったら良いなぁ」と未来を楽しく想像してみると良いです。
今までにないアイデアが出てきたり、自由に発想を広げていくことができる。
4. すでに手をつけていることを完結させる
今、目の前にあることを完結して、次に進みましょう。
新しく何かを始めるには適していませんが、すでにスタートさせているものに関して



焦らずに、でも、できる限り早く完了させると良いです。