Contents
2023年満月新月カレンダーと月星座
2023年の満月と新月、月星座と下弦の月・上弦の月をまとめたカレンダーです。
こちらはA4サイズの画像になっています。
時刻やボイドタイムなどの詳細は、下にスクロールしてみてください。
新月・満月時以外のボイドタイムはこちらの記事に掲載しています。

2023年満月&新月時間カレンダー
2023 | 満月 | 新月 |
---|---|---|
1月 | 1/7(土)8:08 かに座の満月 | 1/22(日)5:53 みずがめ座の新月 |
2月 | 2/6(月)3:29 しし座の満月 | 2/20(月)16:06 うお座の新月 |
3月 | 3/7(火)21:40 おとめ座の満月 | 3/22(水)2:23 おひつじ座の新月 |
4月 | 4/6(木)13:35 てんびん座の満月 | 4/20(木)13:13 おひつじ座の新月 |
5月 | 5/6(土)2:34 さそり座の満月 | 5/20(土)0:53 おうし座の新月 |
6月 | 6/4(日)12:42 いて座の満月 | 6/18(日)13:37 ふたご座の新月 |
7月 | 7/3(月)20:39 やぎ座の満月 | 7/18(火)3:32 かに座の新月 |
8月 | 8/2(水)3:32 みずがめ座の満月 8/31(木)10:36 うお座の満月 | 8/16(水)18:38 しし座の新月 |
9月 | 9/29(金)18:58 おひつじ座の満月 | 9/15(金)10:40 おとめ座の新月 |
10月 | 10/29(日)5:24 おうし座の満月 | 10/15(日)2:55 てんびん座の新月 |
11月 | 11/27(月)18:16 ふたご座の満月 | 11/13(月)18:27 さそり座の新月 |
12月 | 12/27(水)9:33 かに座の満月 | 12/13(水)8:32 いて座の新月 |
2023年満月のボイドタイム一覧
2023 | 満月 | ボイドタイム |
---|---|---|
1月 | 1/7(土)8:08 かに座の満月 | 1/8(日)7:25〜11:42 |
2月 | 2/6(月)3:29 しし座の満月 | 2/6(月)23:17~7(火)6:16 |
3月 | 3/7(火)21:40 おとめ座の満月 | 3/8(水)23:09〜23:46 |
4月 | 4/6(木)13:35 てんびん座の満月 | 4/6(木)21:44〜7(金)15:31 |
5月 | 5/6(土)2:34 さそり座の満月 | 5/6(土)23:39〜7(日)5:06 |
6月 | 6/4(日)12:42 いて座の満月 | 6/5(月)12:25〜16:33 |
7月 | 7/3(月)20:39 やぎ座の満月 | 7/5(水)1:47〜2:32 |
8月 | 8/2(水)3:32 みずがめ座の満月 8/31(木)10:36 うお座の満月 | 8/3(木)6:17〜12:07 9/1(金)19:37〜22:26 |
9月 | 9/29(金)18:58 おひつじ座の満月 | 10/1(日)6:51〜10:20 |
10月 | 10/29(日)5:24 おうし座の満月 | 10/30(月)20:37〜31(火)0:09 |
11月 | 11/27(月)18:16 ふたご座の満月 | 11/29(水)10:05〜15:55 |
12月 | 12/27(水)9:33 かに座の満月 | 12/29(金)7:59〜9:25 |
2023年新月のボイドタイム一覧
2023 | 新月 | ボイドタイム |
---|---|---|
1月 | 1/22(日)5:53 みずがめ座の新月 | 1/23(月)19:21〜24(火)2:37 |
2月 | 2/20(月)16:06 うお座の新月 | 2/22(水)13:07~14:15 |
3月 | 3/22(水)2:23 おひつじ座の新月 | 3/24(金)2:15~3:44 |
4月 | 4/20(木)13:13 おひつじ座の新月 | 4/20(木)13:14~13:31 |
5月 | 5/20(土)0:53 おうし座の新月 | 5/20(土)2:52〜3:49 |
6月 | 6/18(日)13:37 ふたご座の新月 | 6/18(日)15:26〜19:59 |
7月 | 7/18(火)3:32 かに座の新月 | 7/18(火)12:08〜13:41 |
8月 | 8/16(水)18:38 しし座の新月 | 8/16(水)18:40〜17(木)8:16 |
9月 | 9/15(金)10:40 おとめ座の新月 | 9/15(金)22:51~16(土)2:46 |
10月 | 10/15(日)2:55 てんびん座の新月 | 10/15(日)16:03~20:06 |
11月 | 11/13(月)18:27 さそり座の新月 | 11/14(火)8:05~11:25 |
12月 | 12/13(水)8:32 いて座の新月 | 12/13(水)15:50~14(木)0:33 |
2023年の日食&月食一覧
4/20(木) | 金環皆既日食 | 南西諸島・九州南部・四国南部・近畿南部から関東地方南部にかけての地域・伊豆諸島・小笠原諸島で部分食が見られる |
5/6(土) | 半影月食 | 日本でも全国でほぼ全過程が見られる |
10/15(日) | 金環日食 | 日本では見られません |
10/29(日) | 部分月食 | 日本でも全国でほぼ全過程が見られる |
2023年の主な流星群一覧

流星群名 | 極大日 |
---|---|
しぶんぎ座流星群 | 1月4日頃 |
4月こと座流星群 | 4月23日頃 |
みずがめ座η(エータ)流星群 | 5月6日頃 |
みずがめ座δ(デルタ)流星群 | 7月28日頃 |
やぎ座流星群 | 7月30日頃 |
ペルセウス座流星群 | 8月13日頃 |
10月りゅう座流星群 | 10月9日頃 |
オリオン座流星群 | 10月22日頃 |
しし座流星群 | 11月18日頃 |
ふたご座流星群 | 12月15日頃 |