Contents
2023年満月カレンダー
2023 | 満月 | 星座 | 満月の名前 |
---|---|---|---|
1月 | 🌕7(土)8:08 | かに座 | ウルフムーン |
2月 | 🌕6(月)3:29 | しし座 | スノームーン |
3月 | 🌕7(火)21:40 | おとめ座 | ワームムーン |
4月 | 🌕6(木)13:35 | てんびん座 | ピンクムーン |
5月 | 🌕6(土)2:34 | さそり座 | フラワームーン |
6月 | 🌕4(日)12:42 | いて座 | ストロベリームーン |
7月 | 🌕3(月)20:39 | やぎ座 | バックムーン |
8月 | 🌕2(水)3:32 🌕31(木)10:36 スーパームーン | みずがめ座 うお座 | スタージェンムーン |
9月 | 🌕29(金)18:58 中秋の名月 | おひつじ座 | ハーベストムーン |
10月 | 🌕29(日)5:24 部分月食 | おうし座 | ハンターズムーン |
11月 | 🌕27(月)18:16 | ふたご座 | ビーバームーン |
12月 | 🌕27(水)9:33 | かに座 | コールドムーン |
